您现在的位置:   首页  >  资讯  >  燃油附加费
燃油附加费
二0一四年二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2014年 2月 01日 2014年2月28日 22.5%
2 联合包裹快件UPS 2013年 1月29日 2014年2月28日 18.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2014年2月01日 2014年2月01日 17.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2014年 2月02日 2014年2月28日 18.5%
5 天地快件TNT 2014年 2月 01日 2014年2月28日 20.0%
6 亚马逊FBA头程配送 2014年 2月 01日 2014年2月28日 22.5%
7 敦豪包裹特惠 2014年 2月 01日 2014年2月28日 22.5%
8 递四方国际专线服务 2014年 2月 01日 2014年2月28日 8.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2014年 2月 01日 2014年2月28日 18.0%
10 香港派送件 2014年 2月 01日 2014年2月28日 0.0%
11 中港运输 2014年 2月 01日 2014年2月28日 0.0%
二0一四年一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2014年 1月 01日 2014年1月31日 21.5%
2 联合包裹快件UPS 2013年 12月30日 2014年1月31日 17.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2014年 1月01日 2014年1月05日 18.0%
4 香港联邦快件FEDEX 2014年 1月06日 2014年1月31日 17.5%
5 天地快件TNT 2013年 12月 29日 2014年1月31日 20.0%
6 亚马逊FBA头程配送 2014年 1月 01日 2014年1月31日 21.5%
7 敦豪包裹特惠 2014年 1月 01日 2014年1月31日 21.5%
8 递四方国际专线服务 2014年1月01日 2014年1月31日 7.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2014年 1月 01日 2014年1月31日 18.0%
10 香港派送件 2014年1月01日 2014年1月31日 0.0%
11 中港运输 2014年1月01日 2014年1月31日 0.0%
二0一三年十二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年12月01日 2013年12月31日 22.0%
2 联合包裹快件UPS 2013年12月01日 2013年12月01日 18.5%
3 联合包裹快件UPS 2013年12月02日 2013年12月29日 18.0%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年12月01日 2013年12月01日 18.5%
5 香港联邦快件FEDEX 2013年12月02日 2013年12月31日 18.0%
6 天地快件TNT 2013年12月01日 2013年12月28日 20.0%
7 亚马逊FBA头程配送 2013年12月01日 2013年12月31日 22.0%
8 敦豪包裹特惠 2013年12月01日 2013年12月31日 22.0%
9 递四方国际专线服务 2013年12月01日 2013年12月31日 7.0%
10 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年12月01日 2013年12月31日 19.0%
11 香港派送件 2013年12月01日 2013年12月31日 0.0%
12 中港运输 2013年12月01日 2013年12月31日 0.0%
二0一三年十一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年11月01日 2013年11月30日 22.5%
2 联合包裹快件UPS 2013年11月01日 2013年11月03日 19.0%
3 联合包裹快件UPS 2013年11月04日 2013年11月30日 18.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年11月01日 2013年11月03日 19.0%
5 香港联邦快件FEDEX 2013年11月04日 2013年11月30日 18.5%
6 天地快件TNT 2013年11月01日 2013年11月30日 20.0%
7 亚马逊FBA头程配送 2013年11月01日 2013年11月30日 22.5%
8 敦豪包裹特惠 2013年11月01日 2013年11月30日 22.5%
9 递四方国际专线服务 2013年11月01日 2013年11月30日 7.0%
10 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年11月01日 2013年11月30日 20.0%
11 香港派送件 2013年11月01日 2013年11月30日 0.0%
12 中港运输 2013年11月01日 2013年11月30日 0.0%
二0一三年十月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年09月30日 2013年10月31日 23.0%
2 联合包裹快件UPS 2013年10月01日 2013年10月31日 19.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年10月01日 2013年10月05日 18.0%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年10月06日 2013年10月31日 19.0%
5 天地快件TNT 2013年09月28日 2013年10月31日 20.0%
6 亚马逊FBA头程配送 2013年09月30日 2013年10月31日 23.0%
7 敦豪包裹特惠 2013年09月30日 2013年10月31日 23.0%
8 递四方国际专线服务 2013年10月01日 2013年10月31日 7.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年09月30日 2013年10月31日 21.0%
10 香港派送件 2013年10月01日 2013年10月31日 0.0%
11 中港运输 2013年10月01日 2013年10月31日 0.0%
二0一三年九月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年08月31日 2013年09月30日 22.0%
2 联合包裹快件UPS 2013年08月30日 2013年09月30日 18.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年09月01日 2013年09月30日 18.0%
4 天地快件TNT 2013年08月31日 2013年09月28日 19.5%
5 亚马逊FBA头程配送 2013年08月31日 2013年09月30日 22.0%
6 敦豪包裹特惠 2013年08月31日 2013年09月30日 22.0%
7 递四方国际专线服务 2013年09月01日 2013年09月30日 7.0%
8 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年09月01日 2013年09月30日 19.0%
9 香港派送件 2013年09月01日 2013年09月30日 0.0%
10 中港运输 2013年09月01日 2013年09月30日 0.0%
二0一三年八月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年07月31日 2013年08月31日 21%
2 联合包裹快件UPS 2013年08月01日 2013年08月31日 16.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年08月01日 2013年08月03日 16.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年08月04日 2013年08月31日 17.0%
5 中国联邦快递FEDEX 2013年08月01日 2013年08月01日 16.5%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年08月02日 2013年08月31日 17.0%
7 天地快件TNT 2013年08月01日 2013年08月31日 19.0%
8 亚马逊FBA头程配送 2013年07月31日 2013年08月31日 21%
9 敦豪包裹特惠 2013年07月31日 2013年08月31日 21%
10 递四方国际专线服务 2013年08月01日 2013年08月31日 7.0%
11 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年07月31日 2013年08月31日 19.0%
12 香港派送件 2013年08月01日 2013年08月31日 0.0%
13 中港运输 2013年08月01日 2013年08月31日 0.0%
二0一三年七月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年07月01日 2013年07月31日 20.5%
2 联合包裹快件UPS 2013年07月01日 2013年07月31日 15.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年07月01日 2013年07月31日 16.5%
4 中国联邦快递FEDEX 2013年07月01日 2013年07月31日 16.5%
5 天地快件TNT 2013年07月01日 2013年07月31日 19.0%
6 亚马逊FBA头程配送 2013年07月01日 2013年07月31日 20.5%
7 敦豪包裹特惠 2013年07月01日 2013年07月31日 20.5%
8 递四方国际专线服务 2013年07月01日 2013年07月31日 7.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年07月01日 2013年07月31日 17.0%
10 香港派送件 2013年07月01日 2013年07月31日 0.0%
11 中港运输 2013年07月01日 2013年07月31日 0.0%
二0一三年六月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年06月01日 2013年06月30日 21.5%
2 联合包裹快件UPS 2013年06月01日 2013年06月02日 17.5%
3 联合包裹快件UPS 2013年06月03日 2013年06月30日 16.50%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年06月01日 2013年06月02日 18.5%
5 香港联邦快件FEDEX 2013年06月03日 2013年06月30日 17.0%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年06月01日 2013年06月02日 18.5%
7 中国联邦快递FEDEX 2013年06月03日 2013年06月30日 17.0%
8 天地快件TNT 2013年06月01日 2013年06月29日 19.5%
9 亚马逊FBA头程配送 2013年06月01日 2013年06月30日 21.5%
10 敦豪包裹特惠 2013年06月01日 2013年06月30日 21.5%
11 递四方国际专线服务 2013年06月01日 2013年06月30日 7.0%
12 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年06月01日 2013年06月30日 18.0%
13 香港派送件 2013年06月01日 2013年06月30日 0.0%
14 中港运输 2013年06月01日 2013年06月30日 0.0%
二0一三年五月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年05月01日 2013年05月31日 22.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年05月01日 2013年05月05日 19.50%
3 联合包裹快件UPS 2013年05月06日 2013年05月31日 17.50%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年05月01日 2013年05月05日 20.50%
5 香港联邦快件FEDEX 2013年05月06日 2013年05月31日 18.50%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年05月01日 2013年05月05日 20.50%
7 中国联邦快递FEDEX 2013年05月06日 2013年05月31日 18.50%
8 天地快件TNT 2013年05月01日 2013年05月04日 20.50%
9 天地快件TNT 2013年05月05日 2013年05月31日 19.50%
10 亚马逊FBA头程配送 2013年05月01日 2013年05月31日 22.50%
11 递四方国际专线服务 2013年05月01日 2013年05月31日 7.0%
12 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年05月01日 2013年05月31日 20.0%
13 香港派送件 2013年05月01日 2013年05月31日 0.0%
14 中港运输 2013年05月01日 2013年05月31日 0.0%
二0一三年四月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年03月31日 2013年04月30日 24.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年03月29日 2013年04月30日 19.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年03月31日 2013年04月30日 20.5%
4 中国联邦快递FEDEX 2013年03月31日 2013年04月30日 20.5%
5 天地快件TNT 2013年03月30日 2013年04月30日 20.5%
6 广州DHL特惠 2013年03月31日 2013年04月30日 24.50%
7 亚马逊FBA头程配送 2013年03月31日 2013年04月30日 24.50%
8 递四方国际专线服务 2013年03月31日 2013年04月30日 7.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年04月01日 2013年04月30日 20.0%
10 香港派送件 2013年03月31日 2013年04月30日 0.0%
11 中港运输 2013年03月31日 2013年04月30日 0.0%
二0一三年三月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年02月28日 2013年03月31日 23.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年02月28日 2013年03月31日 18.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年03月01日 2013年03月02日 18.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年03月03日 2013年03月31日 19.5%
5 中国联邦快递FEDEX 2013年03月01日 2013年03月02日 18.5%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年03月03日 2013年03月31日 19.5%
7 天地快件TNT 2013年03月01日 2013年03月01日 19.5%
8 天地快件TNT 2013年03月02日 2013年03月31日 20.0%
9 广州DHL特惠 2013年02月28日 2013年03月31日 23.50%
10 亚马逊FBA头程配送 2013年02月28日 2013年03月31日 23.50%
11 递四方国际专线服务 2013年03月01日 2013年03月31日 7.0%
12 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年02月28日 2013年03月31日 20.0%
13 香港派送件 2013年03月01日 2013年03月31日 0.0%
14 中港运输 2013年03月01日 2013年03月31日 0.0%
二0一三年二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年02月01日 2013年02月28日 22.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年02月01日 2013年02月28日 17.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年02月01日 2013年02月28日 18.5%
4 中国联邦快递FEDEX 2013年02月01日 2013年02月28日 18.5%
5 天地快件TNT 2013年02月01日 2013年02月02日 20.0%
6 天地快件TNT 2013年02月03日 2013年02月28日 19.5%
7 广州DHL特惠 2013年02月01日 2013年02月28日 22.50%
8 递四方国际专线服务 2013年02月01日 2013年02月28日 7.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年02月01日 2013年02月28日 18.0%
10 香港派送件 2013年02月01日 2013年02月28日 0.0%
11 中港运输 2013年02月01日 2013年02月28日 0.0%
二0一三年一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年01月01日 2013年01月31日 22.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年01月01日 2013年01月31日 17.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年01月01日 2013年01月05日 17.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年01月06日 2013年01月31日 18.5%
5 中国联邦快递FEDEX 2013年01月01日 2013年01月05日 17.5%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年01月06日 2013年01月31日 18.5%
7 天地快件TNT 2013年01月01日 2013年01月31日 20.0%
8 DHL小包裹特惠 2013年01月01日 2013年01月31日 22.50%
9 递四方国际专线服务 2013年01月01日 2013年01月31日 7.0%
10 递四方ARAMEX中东专线服务 2013年01月01日 2013年01月31日 20.0%
11 香港派送件 2013年01月01日 2013年01月31日 0.0%
12 中港运输 2013年01月01日 2013年01月31日 0.0%
二0一二年十二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年12月01日 2012年12月31日 24.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年12月01日 2012年12月02日 21.5%
3 联合包裹快件UPS 2012年12月03日 2012年12月31日 21.0%
4 香港联邦快件FEDEX 2012年12月01日 2012年12月02日 18.5%
5 香港联邦快件FEDEX 2012年12月03日 2012年12月31日 17.5%
6 中国联邦快递FEDEX 2012年12月01日 2012年12月02日 18.5%
7 中国联邦快递FEDEX 2012年12月03日 2012年12月31日 17.5%
8 天地快件TNT 2012年12月01日 2012年12月01日 20.5%
9 天地快件TNT 2012年12月02日 2012年12月31日 20.0%
10 DHL小包裹特惠 2012年12月01日 2012年12月31日 24.0%
11 递四方国际专线服务 2012年12月01日 2012年12月31日 7.0%
12 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年12月01日 2012年12月31日 20.0%
13 香港派送件 2012年12月01日 2012年12月31日 0.0%
14 中港运输 2012年12月01日 2012年12月31日 0.0%
二0一二年十一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年10月31日 2012年11月30日 24.5%
2 联合包裹快件UPS 2012年11月01日 2012年11月30日 21.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2012年11月01日 2012年11月03日 18.0%
4 香港联邦快件FEDEX 2012年11月04日 2012年11月30日 18.5%
5 中国联邦快递FEDEX 2012年11月01日 2012年11月03日 18.0%
6 中国联邦快递FEDEX 2012年11月04日 2012年11月30日 18.5%
7 天地快件TNT 2012年11月01日 2012年11月02日 20.0%
8 天地快件TNT 2012年11月03日 2012年11月30日 20.5%
9 DHL小包裹特惠 2012年10月31日 2012年11月30日 24.5%
10 递四方国际专线服务 2012年10月31日 2012年11月30日 7.0%
11 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年11月01日 2012年11月30日 22.0%
12 香港派送件 2012年10月31日 2012年11月30日 0.0%
13 中港运输 2012年10月31日 2012年11月30日 0.0%
二0一二年十月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年09月30日 2012年10月31日 24.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年09月30日 2012年10月31日 21.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2012年09月30日 2012年10月31日 18.0%
4 中国联邦快递FEDEX 2012年09月30日 2012年10月31日 18.0%
5 天地快件TNT 2012年09月29日 2012年10月31日 20.0%
6 DHL小包裹特惠 2012年09月30日 2012年10月31日 24.0%
7 递四方国际专线服务 2012年09月30日 2012年10月31日 7.0%
8 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年09月30日 2012年10月31日 22.0%
9 香港派送件 2012年09月30日 2012年10月31日 0.0%
10 中港运输 2012年09月30日 2012年10月31日 0.0%
二0一二年九月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年08月31日 2012年08月31日 22.5%
2 敦豪快件标准DHL 2012年09月01日 2012年09月30日 22.5%
3 联合包裹快件UPS 2012年08月31日 2012年08月31日 19.0%
4 联合包裹快件UPS 2012年09月 01日 2012年09月30日 19.0%
5 香港联邦快件FEDEX 2012年09月 01日 2012年09月 01日 14.0%
6 香港联邦快件FEDEX 2012年09月 02日 2012年09月30日 16.0%
7 中国联邦快件FEDEX 2012年09月 01日 2012年09月 01日 14.0%
8 中国联邦快件FEDEX 2012年09月 02日 2012年09月30日 16.0%
9 天地快件TNT 2012年09月 01日 2012年09月29日 19.0%
10 DHL小包裹特惠 2012年08月31日 2012年08月31日 22.5%
11 DHL小包裹特惠 2012年09月01日 2012年09月30日 22.5%
12 递四方国际专线服务 2012年09月01日 2012年09月30日 6.0%
13 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年08月31日 2012年09月30日 20.0%
14 香港派送件 2012年09月01日 2012年09月30日 0.0%
15 中港运输 2012年09月01日 2012年09月30日 0.0%
二0一二年八月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年08月01日 2012年08月31日 21.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年08月01日 2012年08月05日 19.5%
3 联合包裹快件UPS 2012年08月06日 2012年08月31日 17.5%
4 联邦快件FEDEX 2012年08月01日 2012年08月05日 16.5%
5 联邦快件FEDEX 2012年08月06日 2012年08月31日 14.0%
6 天地快件TNT 2012年08月01日 2012年08月04日 20.0%
7 天地快件TNT 2012年08月05日 2012年08月31日 18.5%
8 中国联邦快递FEDEX 2012年08月01日 2012年08月05日 16.5%
9 中国联邦快递FEDEX 2012年08月06日 2012年08月31日 14.0%
10 DHL小包裹特惠 2012年08月01日 2012年08月31日 21.0%
11 递四方国际专线服务 2012年08月01日 2012年08月31日 5.0%
12 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年08月01日 2012年08月31日 18.0%
13 香港派送件 2012年08月01日 2012年08月31日 0.0%
14 中港运输 2012年08月01日 2012年08月31日 0.0%
二0一二年七月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年07月01日 2012年07月31日 23.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年07月01日 2012年07月31日 19.5%
3 联邦快件FEDEX 2012年07月01日 2012年07月01日 18.5%
4 联邦快件FEDEX 2012年07月02日 2012年07月31日 16.5%
5 天地快件TNT 2012年07月01日 2012年07月31日 20.0%
6 中国联邦快递FEDEX 2012年07月01日 2012年07月01日 18.5%
7 中国联邦快递FEDEX 2012年07月02日 2012年07月31日 16.5%
8 递四方国际专线服务 2012年07月01日 2012年07月31日 5.0%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年07月01日 2012年07月31日 20.0%
10 香港派送件 2012年07月01日 2012年07月31日 0.0%
11 中港运输 2012年07月01日 2012年07月31日 0.0%
二0一二年六月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年06月01日 2012年06月30日 24.5%
2 联合包裹快件UPS 2012年06月01日 2012年06月30日 22%
3 联邦快件FEDEX 2012年06月01日 2012年06月03日 19%
4 联邦快件FEDEX 2012年06月04日 2012年06月30日 18.5%
5 天地快件TNT 2012年06月01日 2012年06月02日 21.5%
6 天地快件TNT 2012年06月03日 2012年06月30日 21.0%
7 中国联邦快递FEDEX 2012年06月01日 2012年06月03日 19%
8 中国联邦快递FEDEX 2012年06月04日 2012年06月30日 18.5%
9 递四方国际专线服务 2012年06月01日 2012年06月30日 10.0%
10 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年06月01日 2012年06月30日 20.0%
11 香港派送件 2012年06月01日 2012年06月30日 0.0%
12 中港运输 2012年06月01日 2012年06月30日 0.0%
二0一二年五月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年04月30日 2012年05月31日 24.5%
2 联合包裹快件UPS 2012年05月01日 2012年05月03日 21.5%
3 联合包裹快件UPS 2012年05月04日 2012年05月31日 22.0%
4 联邦快件FEDEX 2012年05月01日 2012年05月05日 18.5%
5 联邦快件FEDEX 2012年05月06日 2012年05月31日 19.0%
6 天地快件TNT 2012年05月01日 2012年05月04日 21.0%
7 天地快件TNT 2012年05月05日 2012年05月31日 21.5%
8 中国联邦快递FEDEX 2012年05月01日 2012年05月04日 18.5%
9 中国联邦快递FEDEX 2012年05月05日 2012年05月31日 19.0%
10 递四方国际专线服务 2012年05月01日 2012年05月31日 10.0%
11 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年05月01日 2012年05月31日 20.0%
12 香港派送件 2012年05月01日 2012年05月31日 0.0%
13 中港运输 2012年05月01日 2012年05月31日 0.0%
二0一二年四月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年03月31日 2012年04月30日 24.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年03月30日 2012年04月30日 21.5%
3 联邦快件FEDEX 2012年04月01日 2012年04月30日 18.5%
4 天地快件TNT 2012年03月31日 2012年04月30日 21.0%
5 中国联邦快递FEDEX 2012年04月01日 2012年04月30日 18.5%
6 递四方国际专线服务 2012年04月01日 2012年04月30日 9.0%
7 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年04月01日 2012年04月30日 20.0%
8 香港派送件 2012年04月01日 2012年04月30日 0.0%
9 中港运输 2012年04月01日 2012年04月30日 0.0%
二0一二年三月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年02月29日 2012年03月31日 23.5%
2 联合包裹快件UPS 2012年03月01日 2012年03月01日 19%
3 联合包裹快件UPS 2012年03月02日 2012年03月31日 20.5%
4 联邦快件FEDEX 2012年03月01日 2012年03月03日 16%
5 联邦快件FEDEX 2012年03月04日 2012年03月31日 17.5%
6 天地快件TNT 2011年03月01日 2012年03月31日 20%
7 递四方国际专线服务 2012年03月01日 2012年03月31日 9%
8 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年03月01日 2012年03月31日 19%
9 香港派送件 2012年03月01日 2012年03月31日 0.0%
10 中港运输 2012年03月01日 2012年03月31日 0.0%
二0一二年二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年02月01日 2012年02月29日 22%
2 联合包裹快件UPS 2012年02月01日 2012年02月05日 20%
3 联合包裹快件UPS 2012年02月06日 2012年02月29日 19%
4 联邦快件FEDEX 2012年02月01日 2012年02月05日 17%
5 联邦快件FEDEX 2012年02月06日 2012年02月29日 16%
6 天地快件TNT 2011年02月01日 2012年02月29日 20%
7 递四方国际专线服务 2012年02月01日 2012年02月29日 8%
8 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年02月01日 2012年02月29日 18%
9 香港派送件 2012年02月01日 2012年02月29日 0.0%
10 中港运输 2012年02月01日 2012年02月29日 0.0%
二0一二年一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年01月01日 2012年01月31日 23%
2 联合包裹快件UPS 2012年01月01日 2012年01月01日 21.5%
3 联合包裹快件UPS 2012年01月02日 2012年01月31日 20%
4 联邦快件FEDEX 2012年01月01日 2012年01月31日 17%
5 天地快件TNT 2011年12月31日 2012年01月31日 20%
6 递四方国际专线服务 2012年01月01日 2012年01月31日 8%
7 递四方ARAMEX中东专线服务 2012年01月01日 2012年01月31日 18%
8 香港派送件 2012年01月01日 2012年01月31日 0.0%
9 中港运输 2012年01月01日 2012年01月31日 0.0%
二0一一年十二月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年12月01日 2011年12月31日 23%
2 联合包裹快件UPS 2011年12月01日 2011年12月31日 21.5%
3 联邦快件FEDEX 2011年12月01日 2011年12月31日 16.5%
4 天地快件TNT 2011年12月01日 2011年12月03日 20%
5 天地快件TNT 2011年12月04日 2011年12月31日 19.5%
6 递四方国际专线服务 2011年12月01日 2011年12月31日 8%
7 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年12月01日 2011年12月31日 18%
8 香港派送件 2011年12月01日 2011年12月31日 0.0%
9 中港运输 2011年12月01日 2011年12月31日 0.0%
二0一一年十一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年11月01日 2011年11月30日 23%
2 联合包裹快件UPS 2011年11月01日 2011年11月06日 22%
3 联合包裹快件UPS 2011年11月07日 2011年11月30日 21.5%
4 联邦快件FEDEX 2011年11月01日 2011年11月06日 17%
5 联邦快件FEDEX 2011年11月07日 2011年11月30日 16.5%
6 天地快件TNT 2011年11月01日 2011年11月04日 19.5%
7 天地快件TNT 2011年11月05日 2011年11月30日 20%
8 递四方国际专线服务 2011年11月01日 2011年11月30日 8%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年11月01日 2011年11月30日 18%
10 香港派送件 2011年11月01日 2011年11月30日 0.0%
11 中港运输 2011年11月01日 2011年11月30日 0.0%
二0一一年十月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年10月01日 2011年10月31日 23%
2 联合包裹快件UPS 2011年10月01日 2011年10月02日 23%
3 联合包裹快件UPS 2011年10月03日 2011年10月31日 22%
4 联邦快件FEDEX 2011年10月01日 2011年10月02日 18%
5 联邦快件FEDEX 2011年10月03日 2011年10月31日 17%
6 天地快件TNT 2011年10月01日 2011年10月01日 20%
7 天地快件TNT 2011年10月02日 2011年10月31日 19.5%
8 递四方国际专线服务 2011年10月01日 2011年10月31日 8%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年10月01日 2011年10月31日 18%
10 香港派送件 2011年10月01日 2011年10月31日 0.0%
11 中港运输 2011年10月01日 2011年10月31日 0.0%
二0一一年九月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年08月31日 2011年09月30日 24%
2 联合包裹快件UPS 2011年09月01日 2011年09月03日 22%
3 联合包裹快件UPS 2011年09月04日 2011年09月30日 23%
4 联邦快件FEDEX 2011年09月01日 2011年09月03日 17%
5 联邦快件FEDEX 2011年09月04日 2011年09月30日 18%
6 天地快件TNT 2011年09月01日 2011年09月30日 20%
7 递四方国际专线服务 2011年09月01日 2011年09月30日 8%
8 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年09月01日 2011年09月30日 19%
9 香港派送件 2011年09月01日 2011年09月30日 0.0%
10 中港运输 2011年09月01日 2011年09月30日 0.0%
二0一一年八月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年08月01日 2011年08月31日 23.5%
2 联合包裹快件UPS 2011年08月01日 2011年08月31日 22%
3 联邦快件FEDEX 2011年08月01日 2011年08月31日 17%
4 天地快件TNT 2011年08月01日 2011年08月31日 20%
5 递四方国际专线服务 2011年08月01日 2011年08月31日 8%
6 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年08月01日 2011年08月31日 18%
7 香港派送件 2011年08月01日 2011年08月31日 0.0%
8 中港运输 2011年08月01日 2011年08月31日 0.0%
二0一一年七月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年07月01日 2011年07月31日 23.5%
2 联合包裹快件UPS 2011年07月01日 2011年07月03日 24%
3 联合包裹快件UPS 2011年07月04日 2011年07月31日 22.5%
4 联邦快件FEDEX 2011年07月01日 2011年07月03日 19%
5 联邦快件FEDEX 2011年07月04日 2011年07月31日 17.5%
6 天地快件TNT 2011年07月01日 2011年07月02日 21%
7 天地快件TNT 2011年07月03日 2011年07月31日 20%
8 递四方国际专线服务 2011年07月01日 2011年07月31日 8%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年07月01日 2011年07月31日 18%
10 香港派送件 2011年07月01日 2011年07月31日 0.0%
11 中港运输 2011年07月01日 2011年07月31日 0.0%
二0一一年六月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2011年05月31日 2011年06月30日 25%
2 联合包裹快件UPS 2011年05月31日 2011年06月04日 23%
3 联合包裹快件UPS 2011年06月05日 2011年06月30日 24%
4 联邦快件FEDEX 2011年05月31日 2011年06月04日 18%
5 联邦快件FEDEX 2011年06月05日 2011年06月30日 19%
6 天地快件TNT 2011年05月31日 2011年06月03日 20%
7 天地快件TNT 2011年06月04日 2011年06月30日 21%
8 递四方国际专线服务 2011年06月01日 2011年06月30日 8%
9 递四方ARAMEX中东专线服务 2011年06月01日 2011年06月30日 18%
10 香港派送件 2011年06月01日 2011年06月30日 0.0%
