 
    
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.450 | 6.542 | 
| HKD | 0.829 | 0.840 | 
| JPY | 0.0586 | 0.0597 | 
| EUR | 7.618 | 7.751 | 
| GBP | 8.873 | 9.028 | 
| KRW | 0.0056 | 0.0057 | 
| AUD | 4.721 | 4.803 | 
| NZD | 4.542 | 4.620 | 
| SGD | 4.792 | 4.874 | 
| CAD | 5.116 | 5.206 | 
| TWD | 0.226 | 0.247 | 
| 美元PP | 6.324 | |
| 美元P卡 | 6.450 | |
| 欧元P卡 | 7.618 | |
| 使用场景: | ||
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
	
我司已于2021年3月1日上线便捷支付功能,其便捷支付汇率取至中国银行T-1 15:00时汇率;
2021年8月份的汇率如下:| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.446 | 6.538 | 
| HKD | 0.829 | 0.841 | 
| JPY | 0.0586 | 0.0596 | 
| EUR | 7.643 | 7.776 | 
| GBP | 8.981 | 9.137 | 
| KRW | 0.0056 | 0.0057 | 
| AUD | 4.763 | 4.846 | 
| NZD | 4.498 | 4.575 | 
| SGD | 4.752 | 4.833 | 
| CAD | 5.162 | 5.252 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.320 | |
| 美元P卡 | 6.446 | |
| 欧元P卡 | 7.643 | |
| 使用场景: | ||
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.448 | 6.540 | 
| HKD | 0.830 | 0.842 | 
| JPY | 0.0583 | 0.0593 | 
| EUR | 7.657 | 7.791 | 
| GBP | 8.902 | 9.058 | 
| KRW | 0.0057 | 0.0058 | 
| AUD | 4.832 | 4.916 | 
| NZD | 4.496 | 4.573 | 
| SGD | 4.787 | 4.869 | 
| CAD | 5.189 | 5.279 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.322 | |
| 美元P卡 | 6.448 | |
| 欧元P卡 | 7.657 | |
| 使用场景: | ||
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
我司已于2021年3月1日上线便捷支付功能,其便捷支付汇率取至中国银行T-1 15:00时汇率;
2021年6月份的汇率如下:| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.356 | 6.446 | 
| HKD | 0.819 | 0.830 | 
| JPY | 0.0578 | 0.0588 | 
| EUR | 7.738 | 7.873 | 
| GBP | 9.003 | 9.160 | 
| KRW | 0.0057 | 0.0058 | 
| AUD | 4.903 | 4.988 | 
| NZD | 4.601 | 4.680 | 
| SGD | 4.795 | 4.877 | 
| CAD | 5.255 | 5.346 | 
| TWD | 0.222 | 0.243 | 
| 美元PP | 6.231 |  | 
| 美元P卡 | 6.356 |  | 
| 欧元P卡 | 7.738 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.454 | 6.547 | 
| HKD | 0.831 | 0.843 | 
| JPY | 0.0592 | 0.0603 | 
| EUR | 7.810 | 7.947 | 
| GBP | 8.986 | 9.143 | 
| KRW | 0.0058 | 0.0059 | 
| AUD | 5.012 | 5.099 | 
| NZD | 4.669 | 4.749 | 
| SGD | 4.856 | 4.939 | 
| CAD | 5.249 | 5.341 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.327 |  | 
| 美元P卡 | 6.454 |  | 
| 欧元P卡 | 7.810 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.549 | 6.643 | 
| HKD | 0.842 | 0.854 | 
| JPY | 0.0590 | 0.0600 | 
| EUR | 7.660 | 7.793 | 
| GBP | 8.977 | 9.133 | 
| KRW | 0.0057 | 0.0058 | 
| AUD | 4.971 | 5.058 | 
| NZD | 4.563 | 4.641 | 
| SGD | 4.853 | 4.936 | 
| CAD | 5.183 | 5.274 | 
| TWD | 0.222 | 0.243 | 
| 美元PP | 6.421 |  | 
| 美元P卡 | 6.549 |  | 
| 欧元P卡 | 7.660 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
	
2021年3月份汇率调整如下:(生效日期2021年3月1日)
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.454 | 6.547 | 
| HKD | 0.832 | 0.844 | 
| JPY | 0.060696 | 0.061754 | 
| EUR | 7.833 | 7.970 | 
| GBP | 8.995 | 9.152 | 
| KRW | 0.005736 | 0.005840 | 
| AUD | 5.049 | 5.137 | 
| NZD | 4.736 | 4.816 | 
| SGD | 4.851 | 4.934 | 
| CAD | 5.109 | 5.198 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.327 |  | 
| 美元P卡 | 6.454 |  | 
| 欧元P卡 | 7.833 |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
2021年2月份汇率调整如下:(生效日期2021年2月1日)
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.444 | 6.536 | 
| HKD | 0.831 | 0.843 | 
| JPY | 0.061482 | 0.062553 | 
| EUR | 7.790 | 7.926 | 
| GBP | 8.803 | 8.956 | 
| KRW | 0.005747 | 0.005851 | 
| AUD | 4.920 | 5.006 | 
| NZD | 4.606 | 4.685 | 
| SGD | 4.832 | 4.914 | 
| CAD | 5.002 | 5.089 | 
| TWD | 0.222 | 0.243 | 
| 美元PP | 6.318 |  | 
| 美元P卡 | 6.444 |  | 
| 欧元P卡 | 7.790 |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
	
	
 
2021年1月份汇率调整如下:(生效日期2021年1月1日)
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.518 | 6.611 | 
| HKD | 0.841 | 0.852 | 
| JPY | 0.062975 | 0.064072 | 
| EUR | 7.978 | 8.117 | 
| GBP | 8.813 | 8.967 | 
| KRW | 0.005989 | 0.006097 | 
| AUD | 4.980 | 5.066 | 
| NZD | 4.672 | 4.752 | 
| SGD | 4.910 | 4.994 | 
| CAD | 5.086 | 5.175 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.390 |  | 
| 美元P卡 | 6.518 |  | 
| 欧元P卡 | 7.978 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
 
2020年12月份汇率调整如下:(生效日期2020年12月1日)
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.565 | 6.659 | 
| HKD | 0.847 | 0.859 | 
| JPY | 0.063104 | 0.064204 | 
| EUR | 7.849 | 7.986 | 
| GBP | 8.745 | 8.897 | 
| KRW | 0.005935 | 0.006043 | 
| AUD | 4.849 | 4.933 | 
| NZD | 4.610 | 4.689 | 
| SGD | 4.902 | 4.985 | 
| CAD | 5.048 | 5.136 | 
| TWD | 0.223 | 0.244 | 
| 美元PP | 6.436 |  | 
| 美元P卡 | 6.565 |  | 
| 欧元P卡 | 7.849 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
2020年11月份汇率调整如下:(生效日期2020年11月1日)
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.682 | 6.778 | 
| HKD | 0.862 | 0.874 | 
| JPY | 0.063967 | 0.065082 | 
| EUR | 7.795 | 7.931 | 
| GBP | 8.632 | 8.782 | 
| KRW | 0.005873 | 0.005980 | 
| AUD | 4.693 | 4.774 | 
| NZD | 4.421 | 4.496 | 
| SGD | 4.885 | 4.969 | 
| CAD | 5.008 | 5.095 | 
| TWD | 0.226 | 0.247 | 
| 美元PP | 6.551 |  | 
| 美元P卡 | 6.682 |  | 
| 欧元P卡 | 7.795 |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 |  | |
	
	
	2020年10月汇率调整如下:(生效日期2020年10月1日)
 
	 
	
		
				 
			
					币种
				 
				
					人民币报价结算汇率
				 
				
					外币报价结算汇率
				 
			
				 
			
					USD
				 
				
					6.806
				 
				
					6.903
				 
			
				 
			
					HKD
				 
				
					0.878
				 
				
					0.890
				 
			
				 
			
					JPY
				 
				
					0.064307
				 
				
					0.065428
				 
			
				 
			
					EUR
				 
				
					7.931
				 
				
					8.069
				 
			
				 
			
					GBP
				 
				
					8.726
				 
				
					8.878
				 
			
				 
			
					KRW
				 
				
					0.005806
				 
				
					0.005911
				 
			
				 
			
					AUD
				 
				
					4.809
				 
				
					4.893
				 
			
				 
			
					NZD
				 
				
					4.454
				 
				
					4.530
				 
			
				 
			
					SGD
				 
				
					4.952
				 
				
					5.037
				 
			
				 
			
					CAD
				 
				
					5.075
				 
				
					5.164
				 
			
				 
			
					TWD
				 
				
					0.227
				 
				
					0.248
				 
			
				 
			
					美元PP
				 
				
					6.672
				 
				
					 
			
				
				 
			
					美元P卡
				 
				
					6.806
				 
				
					 
			
				
				 
			
					欧元P卡
				 
				
					7.931
				 
				
					 
			
				
				 
			
					 
				
				
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					使用场景:
				 
				
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					1、报价为人民币,实际支付款项为外币
				 
				
					 
			
				
				 
		
	
					2、报价为外币,实际支付款项为人民币
				 
				
					 
			
				
 
2020年9月汇率调整如下:(9月14更新,生效日期2020年9月15日)
	 
	
		
				 
			
					币种
				 
				
					人民币报价结算汇率
				 
				
					外币报价结算汇率
				 
			
				 
			
					USD
				 
				
					6.815
				 
				
					6.912
				 
			
				 
			
					HKD
				 
				
					0.879
				 
				
					0.892
				 
			
				 
			
					JPY
				 
				
					0.064216
				 
				
					0.065335
				 
			
				 
			
					EUR
				 
				
					8.074
				 
				
					8.215
				 
			
				 
			
					GBP
				 
				
					8.744
				 
				
					8.896
				 
			
				 
			
					KRW
				 
				
					0.005748
				 
				
					0.005852
				 
			
				 
			
					AUD
				 
				
					4.957
				 
				
					5.043
				 
			
				 
			
					NZD
				 
				
					4.557
				 
				
					4.635
				 
			
				 
			
					SGD
				 
				
					4.981
				 
				
					5.066
				 
			
				 
			
					CAD
				 
				
					5.171
				 
				
					5.262
				 
			
				 
			
					TWD
				 
				
					0.225
				 
				
					0.247
				 
			
				 
			
					美元PP
				 
				
					6.681
				 
				
					 
			
				
				 
			
					美元P卡
				 
				
					6.815
				 
				
					 
			
				
				 
			
					欧元P卡
				 
				
					8.074
				 
				
					 
			
				
				 
			
					 
				
				
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					 
				
				
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					使用场景:
				 
				
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					1、报价为人民币,实际支付款项为外币
				 
				
					 
			
				
				 
		
	
					2、报价为外币,实际支付款项为人民币
				 
			
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
2020年5月汇率调整如下:
	
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 7.072 | 7.173 | 
| HKD | 0.912 | 0.925 | 
| JPY | 0.065842 | 0.066990 | 
| EUR | 7.643 | 7.777 | 
| GBP | 8.791 | 8.921 | 
| KRW | 0.005762 | 0.005866 | 
| AUD | 4.599 | 4.634 | 
| NZD | 4.236 | 4.308 | 
| SGD | 4.971 | 5.056 | 
| CAD | 5.024 | 5.111 | 
| TWD | 0.228 | 0.249 | 
| 美元PP | 6.933 |  | 
| 美元P卡 | 7.072 |  | 
| 欧元P卡 | 7.643 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
	
	
 
2020年4月汇率调整如下:
	 
	 
						币种 
					 
						人民币报价结算汇率 
					 
						外币报价结算汇率 
					 
						USD 
					 
						7.082 
					 
						7.183 
					 
						HKD 
					 
						0.913 
					 
						0.926 
					 
						JPY 
					 
						0.065443 
					 
						0.06658 
					 
						EUR 
					 
						7.803 
					 
						7.939 
					 
						GBP 
					 
						8.724 
					 
						8.876 
					 
						KRW 
					 
						0.005778 
					 
						0.005882 
					 
						AUD 
					 
						4.302 
					 
						4.377 
					 
						NZD 
					 
						4.228 
					 
						4.300 
					 
						SGD 
					 
						4.939 
					 
						5.023 
					 
						CAD 
					 
						5.028 
					 
						5.116 
					 
						TWD 
					 
						0.227 
					 
						0.248 
					 
						美元PP 
					 
						6.943 
					 
						  
					 
						美元P卡 
					 
						7.082 
					 
						  
					 
						欧元P卡 
					 
						7.803 
					 
						  
					 
						  
					 
						  
					 
						  
					 
						  
					 
						  
					 
						  
					 
						使用场景: 
					 
						  
					 
						  
					 
						1、报价为人民币,实际支付款项为外币 
					 
						  
					 
						2、报价为外币,实际支付款项为人民币 
					 
						 
					
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
			
				
 
	
 
2020年3月汇率调整如下:
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 7.006 | 7.106 | 
| HKD | 0.899 | 0.911 | 
| JPY | 0.06345 | 0.06456 | 
| EUR | 7.631 | 7.764 | 
| GBP | 9.040 | 9.197 | 
| KRW | 0.005746 | 0.005850 | 
| AUD | 4.585 | 4.664 | 
| NZD | 4.401 | 4.476 | 
| SGD | 5.006 | 5.092 | 
| CAD | 5.244 | 5.335 | 
| TWD | 0.224 | 0.245 | 
| 美元PP | 6.868 | 
 | 
| 美元P卡 | 7.006 | 
 | 
| 欧元P卡 | 7.631 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 使用场景: | 
 | 
 | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | 
 | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 | 
 | |
	
2020年2月汇率调整如下:
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.967 | 7.066 | 
| HKD | 0.897 | 0.909 | 
| JPY | 0.063762 | 0.06487 | 
| EUR | 7.671 | 7.805 | 
| GBP | 9.114 | 9.273 | 
| KRW | 0.005852 | 0.005959 | 
| AUD | 4.677 | 4.759 | 
| NZD | 4.513 | 4.590 | 
| SGD | 5.108 | 5.196 | 
| CAD | 5.270 | 5.362 | 
| TWD | 0.223 | 0.244 | 
| 美元PP | 6.830 |  | 
| 美元P卡 | 6.967 |  | 
| 欧元P卡 | 7.671 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 |  | |
				
			
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.982 | 7.085 | 
| HKD | 0.897 | 0.909 | 
| JPY | 0.0637 | 0.06480 | 
| EUR | 7.793 | 7.930 | 
| GBP | 9.124 | 9.283 | 
| KRW | 0.006 | 0.006110 | 
| AUD | 4.870 | 4.955 | 
| NZD | 4.672 | 4.753 | 
| SGD | 5.151 | 5.244 | 
| CAD | 5.318 | 5.422 | 
| TWD | 0.225 | 0.246 | 
| 美元PP | 6.827 |  | 
| 美元P卡 | 6.982 |  | 
| 欧元P卡 | 7.793 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 |  | |
	
 
------------------------------------------以下为2019年汇率----------------------------------------
| 2019年12月份最新汇率 | ||
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.964 | 7.063 | 
| HKD | 0.892 | 0.905 | 
| JPY | 0.06345 | 0.06456 | 
| EUR | 7.767 | 7.903 | 
| GBP | 9.366 | 9.529 | 
| KRW | 0.005932 | 0.006040 | 
| AUD | 4.817 | 4.900 | 
| NZD | 4.606 | 4.685 | 
| SGD | 5.142 | 5.230 | 
| CAD | 5.282 | 5.374 | 
| TWD | 0.223 | 0.242 | 
| 美元PP | 6.827 | 
 | 
| 美元P卡 | 6.964 | 
 | 
| 欧元P卡 | 7.767 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 人民币报价结算汇率使用场景:报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 外币报价结算汇率使用场景:报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
| 2019年11月份最新汇率 | ||
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 7.050 | 7.157 | 
| HKD | 0.900 | 0.913 | 
| JPY | 0.06484 | 0.06597 | 
| EUR | 7.823 | 7.960 | 
| GBP | 9.052 | 9.209 | 
| KRW | 0.00600 | 0.00610 | 
| AUD | 4.805 | 4.888 | 
| NZD | 4.493 | 4.570 | 
| SGD | 5.168 | 5.256 | 
| CAD | 5.390 | 5.484 | 
| TWD | 0.224 | 0.244 | 
| 美元PP | 6.92 | 
 | 
| 美元P卡 | 7.050 | 
 | 
| 欧元P卡 | 7.823 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 人民币报价结算汇率使用场景:报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 外币报价结算汇率使用场景:报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
| 2019年10月份最新汇率 | ||
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 7.073 | 7.208 | 
| HKD | 0.902 | 0.919 | 
| JPY | 0.06591 | 0.06689 | 
| EUR | 7.748 | 7.901 | 
| GBP | 8.755 | 8.875 | 
| KRW | 0.00593 | 0.006 | 
| AUD | 4.796 | 4.885 | 
| NZD | 4.47 | 4.543 | 
| SGD | 5.139 | 5.223 | 
| CAD | 5.354 | 5.456 | 
| TWD | 0.23 | 0.232 | 
| 美元PP | 6.968 | 
 | 
| 美元P卡 | 7.073 | 
 | 
| 欧元P卡 | 7.748 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 人民币报价结算汇率使用场景:报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
| 外币报价结算汇率使用场景:报价为外币,实际支付款项为人民币 | ||
| 2019年9月份最新汇率 | |
| 美元 USD:RMB=7.086 | 美元PP 美元PP:RMB=6.981 | 
| 港币 HKD:RMB=0.903 | 日元 JPY:RMB=0.06717 | 
| 欧元 EUR:RMB=7.890 | 英镑 GBP:RMB=8.709 | 
| 韩国元 KRW:RMB=0.00588 | 澳大利亚元 AUD:RMB=4.803 | 
| 新西兰元 NZD:RMB=4.516 | 新加坡元 SGD:RMB=5.133 | 
| 加拿大元 CAD:RMB=5.356 | 新台币 TWD:RMB=0.228 | 
| 2019年8月份最新汇率 | |
| 美元 USD:RMB=6.866 | 美元PP 美元PP:RMB=6.764 | 
| 港币 HKD:RMB=0.878 | 日元 JPY:RMB=0.06313 | 
| 欧元 EUR:RMB=7.632 | 英镑 GBP:RMB=8.487 | 
| 韩国元 KRW:RMB=0.00579 | 澳大利亚元 AUD:RMB=4.738 | 
| 新西兰元 NZD:RMB=4.550 | 新加坡元 SGD:RMB=5.007 | 
| 加拿大元 CAD:RMB=5.207 | 新台币 TWD:RMB=0.221 | 
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.880 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.868 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.880 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.868 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.772 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.746 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.826 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.700 | |
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.877 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.88 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.877 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.88 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.785 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.657 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.839 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.748 | |
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.856 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.713 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.856 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.713 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.621 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.432 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.673 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.662 | |
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.852 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.694 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.852 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.694 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.602 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.488 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.628 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.713 | |
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.85 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.67 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.85 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.67 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.58 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.49 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.61 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.75 | |
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.85 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.68 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.85 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.68 | |
| 美元PP USP:RMB=1:6.59 | 欧元Payoneer EUR:RMB=7.68 | |
| 美元Payoneer USD:RMB=6.61 | 英镑现汇 GBP:RMB=8.75 | |
	
| 
 | ||
| 港币现汇 HKD:RMB=1:0.86 | 美元现汇 USD:RMB=1:6.74 | |
| 港币现钞 HKC:RMB=1:0.86 | 美元现钞 USC:RMB=1:6.74 | |
	
| 币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 | 
| USD | 6.565 | 6.659 | 
| HKD | 0.847 | 0.859 | 
| JPY | 0.063104 | 0.064204 | 
| EUR | 7.849 | 7.986 | 
| GBP | 8.745 | 8.897 | 
| KRW | 0.005935 | 0.006043 | 
| AUD | 4.849 | 4.933 | 
| NZD | 4.610 | 4.689 | 
| SGD | 4.902 | 4.985 | 
| CAD | 5.048 | 5.136 | 
| TWD | 0.223 | 0.244 | 
| 美元PP | 6.436 |  | 
| 美元P卡 | 6.565 |  | 
| 欧元P卡 | 7.849 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 使用场景: |  |  | 
| 1、报价为人民币,实际支付款项为外币 |  | |
| 2、报价为外币,实际支付款项为人民币 |  | |
