尊敬的客户:
您好!
国家/地区 | 详情 | 详情更新 | 预估延误时效(天) |
中国 --- 澳门特别行政区 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 30 |
智利 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 120 |
直布罗陀(英) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
乍得 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
泽西岛(英属) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
约旦 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
英属维尔京群岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
印度尼西亚 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
印度 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
伊拉克 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
牙买加 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | 90 |
匈牙利 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
新喀里多尼亚 | 暂停服务(3月25新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
西班牙 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
乌兹别克斯坦 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
乌拉圭 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签) | 暂停收寄(新增) | 90 |
乌克兰 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
乌干达 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
瓦努阿图 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
土库曼斯坦 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
突尼斯 | 暂停服务(3月25新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
塔吉克斯坦 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
苏丹 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
斯威士兰 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
斯洛文尼亚 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
斯里兰卡 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
圣马丁岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
沙特阿拉伯 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
塞浦路斯 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
塞内加尔塞纳加尔 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签) | 暂停收寄(新增) | 60 |
塞拉利昂 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
塞尔维亚共和国 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
萨尔瓦多 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
瑞士 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
尼加拉瓜 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
尼泊尔 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
瑙鲁共和国 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
南非 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
摩纳哥 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
摩洛哥 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签(3月23日新增) | 暂停收寄(新增) | 60 |
摩尔多瓦 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
缅甸 | 暂停收寄(3月23日新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
秘鲁 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
孟加拉国 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
蒙古 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
毛里塔尼亚 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
毛里求斯 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
马约特岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
马提尼克岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
马绍尔群岛 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
马里 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
马拉维 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
马尔代夫 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
卢旺达 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
列支敦士登 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
利比亚 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
立陶宛 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
黎巴嫩 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
莱索托 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
拉脱维亚 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
库拉索 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
克罗地亚 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签(3月23日新增) | 暂停收寄(新增) | 60 |
科威特 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
科索沃 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
开曼群岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
卡塔尔 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
津巴布韦 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
捷克共和国 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
几内亚比绍 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
吉布提 | 暂停服务(3月25新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
洪都拉斯 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
黑山共和国 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
海地 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
关岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
瓜德罗普岛(法) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
格陵兰岛 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
格林纳达 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签)(4月1日) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
哥斯达黎加 | 暂停收寄(3月23日新增) | 暂停收寄(新增) | 90 |
哥伦比亚 | 已到达当地的货物交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签)(4月5日新增) | 暂停收寄(新增) | 120 |
刚果(金) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签) | 暂停收寄(新增) | 90 |
冈比亚 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
佛得角 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签)(4月1日) | 暂停收寄(新增) | 60 |
菲律宾 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
法属圭亚那 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
法属波利尼西亚 | 暂停服务(3月28新增) | 暂停收寄(新增) | 60 |
法罗群岛(丹) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
厄瓜多尔 | 暂停收寄(3月23日新增) | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
俄罗斯 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
多米尼加共和国 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
多哥 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
丹麦 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
布隆迪 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
不丹 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 60 |
伯利兹 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
波兰 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 60 |
巴拿马 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | NIL-未明确具体延误时效 |
巴勒斯坦 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
巴拉圭 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
巴布亚新几内亚 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签) | 暂停收寄(新增) | 60 |
巴巴多斯 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 120 |
爱沙尼亚 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
埃及 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
阿塞拜疆(独联体) | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
阿曼 | 收寄及派送时效受延误/交付方式受影响 | 暂停收寄(新增) | 90 |
阿鲁巴岛 | 暂停收寄 | 暂停收寄(新增) | 90 |
阿根廷 | 已到达当地的货物交付方式受影响(邮件放到指定站点自提或投放于客户的邮箱中;签收信息统一由邮递员代签(4月5日新增) | 暂停收寄(新增) | 90 |
烦请各位知悉并相互转告。
感谢各位的大力支持!
深圳递四方速递
2020-4-27