尊敬的客户
您好!
其他可接受锂电池国家-锂电池货件特殊规定 | |||
国家 | 国家 | 二字代码 | 接受带电货备注 |
Croatia | 克罗地亚 | HR | ( 只能寄往Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, Varazdin這8個城市 ) |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Bhutan | 不丹 | BT | (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Lao P.D.R | 老挝人民民主共和国 | LA | (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
MYANMAR | 缅甸 | MM | (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Nauru, Republic of | 瑙鲁共和国 | NR | (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Nepal | 尼泊尔 | NP | (必需随货提供MSDS ,不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) |
Portugal | 葡萄牙 | PT | (不接受郵編9XXX- Madeira Islands and Azores) |
Turkey | 土耳其 | TR | ( 只能寄往Istanbul, Ankara, Izmir, Denizli, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Bursa, 其它城市不接受) |
United Kingdom | 英国 | GB | (不接受postal code starting with IM (Isle of Man)) |
DHL不接受锂电池国家 | |||
序号 | 国家-英文 | 国家-中文 | 二字代码 |
1 | American Samoa | 美属萨摩亚群岛 | AS |
2 | Angola | 安哥拉 | AO |
3 | Anguilla | 安圭拉岛 | AI |
4 | Armenia | 亚美尼亚 | AM |
5 | Aruba | 阿鲁巴岛 | AW |
6 | Azerbaijan | 阿塞拜疆(独联体) | AZ |
7 | Bonaire | 伯奈尔岛 | XB |
8 | Burundi | 布隆迪 | BI |
9 | Cape Verde | 佛得角群岛 | CV |
10 | Central African Republic | 中非共和国 | CF |
11 | Chad | 乍得 | TD |
12 | Comoros | 科摩罗 | KM |
13 | Cuba | 古巴 | CU |
14 | Djibouti | 吉布提 | DJ |
15 | Egypt | 埃及 | EG |
16 | Eritrea | 厄里特立亚 | ER |
17 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET |
18 | Falkland Islands | 福克兰群岛 | FK |
19 | Faroe Islands | 法鲁群岛 | FO |
20 | French Guyana | 法属圭亚那 | GF |
21 | Gambia | 冈比亚 | GM |
22 | Georgia | 格鲁吉亚 | GE |
23 | Greenland | 格陵兰 | GL |
24 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | GW |
25 | Iran ( Islamic Repubic of) | 伊朗 | IR |
26 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ |
27 | Korea. The D.P.R of (North K.) | 朝鲜 | KP |
28 | Kosovo | 科索沃 | KV |
29 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG |
30 | Lesotho | 莱索托 | LS |
31 | Liberia | 利比里亚 | LR |
32 | Libya | 利比亚 | LY |
33 | Madagascar | 马达加斯加 | MG |
34 | Maldives | 马尔代夫 | MV |
35 | Mali | 马里 | ML |
36 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR |
37 | Mayotte | 马约特 | YT |
38 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | FM |
39 | Mongolia | 蒙古 | MN |
40 | Montserrat | 蒙特塞拉岛 | MS |
41 | Namibia | 纳米比亚 | NA |
42 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛 | AN |
43 | Nevis | 尼维斯岛 | XN |
44 | Paraguay | 巴拉圭 | PY |
45 | Qatar | 卡塔尔 | QA |
46 | Saint Helena | 圣赫勒拿岛 | SH |
47 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST |
48 | Senegal | 塞内加尔 | SN |
49 | Seychelles | 塞舌尔 | SC |
50 | Sierra Leone | 塞拉里昂 | SL |
51 | Somalia | 索马里 | SO |
52 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里共和国 | XS |
53 | South Sudan | 南苏丹共和国 | SS |
54 | St. Barthelemy | 圣巴特勒米岛 | XY |
55 | St. Eustatius | 圣尤斯塔提马斯岛 | XE |
56 | Sudan | 苏丹 | SD |
57 | Suriname | 苏里南 | SR |
58 | Swaziland | 斯威士兰 | SZ |
59 | Syria | 叙利亚 | SY |
60 | Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ |
61 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ |
62 | Timor-Leste | 东帝汶 | TL |
63 | Tunisia | 突尼斯 | TN |
64 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM |
65 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
66 | Uganda | 乌干达 | UG |
67 | Uruguay | 乌拉圭 | UY |
68 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ |
69 | Virgin Islands ( British) | 英属维尔京群岛 | VG |
70 | Yemen, Republic of | 也门阿拉伯共合国 | YE |
感谢各位的大力支持!
深圳递四方速递
2021-5-24