币种 | 人民币报价结算汇率 | 外币报价结算汇率 |
USD | 6.448 | 6.540 |
HKD | 0.830 | 0.842 |
JPY | 0.0583 | 0.0593 |
EUR | 7.657 | 7.791 |
GBP | 8.902 | 9.058 |
KRW | 0.0057 | 0.0058 |
AUD | 4.832 | 4.916 |
NZD | 4.496 | 4.573 |
SGD | 4.787 | 4.869 |
CAD | 5.189 | 5.279 |
TWD | 0.224 | 0.245 |
美元PP | 6.322 | |
美元P卡 | 6.448 | |
欧元P卡 | 7.657 | |
使用场景: | ||
1、报价为人民币,实际支付款项为外币 | ||
2、报价为外币,实际支付款项为人民币 |