尊敬的客户:
您们好!香港联邦渠道杂费收费标准更新,生效日期:2024年9月03日 00:00。
此次变动如下:
1、电讯牌照费:客户走手机,扣件时需使用我司电讯牌照最低RMB10/票;
2、香港仓租费:未出口/海外退回来的货物暂存需收取,香港72小时内免仓租,逾期未处理收取仓租HKD1/天/KG (最低消费 10HKD/天);
4、未出口退件提货费收费标准为:50KG以内(含50KG):50RMB/批次;如超过50KG按1RMB/KG加收;
其余变动详情见附件。
一、额外手续附加费(所有香港F记产品均加收,此附加费需另收燃油)
1. (非超货)货件附加费按以下标准收取:
涉及香港F记(非超货)渠道:速递(轻货速递/经济速递/优先速递)&特惠(优先特惠/经济特惠/经济假期特惠/优先假期特惠)
超尺附加费&超重附加费&包装附加费如同时产生,只加收1项(取金额较高者)。
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记轻货速递/经济速递/优先速递 | 1 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=262厘米 | 所有路向 | RMB132/件; | ||||||
2 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=327厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
3 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过30KG,如一票多件时按件计费。 | 所有路向 | RMB132/件; | |||||||
4 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注4] | 所有路向 | RMB132/件 | |||||||
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记优先特惠/香港F记经济特惠 | 1 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=262厘米 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | ||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
2 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=327厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
3 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过30KG,如一票多件时按件计费。 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
4 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注4] | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件 | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件 | ||||||||||
香港F记优先假期特惠&香港F记经济假期特惠 | 1 | 超尺附加费 |
单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=262厘米 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | ||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
2 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=327厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
3 | 超重附加费 |
任何包裹的实际重量超过30KG, 如一票多件时按件计费。 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
4 | 包装附加费 |
任何包裹如符合以下其中一项条件, 须收取此附加费 :[详情查看备注4] |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件 | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件 |
一、额外手续附加费(所有香港F记产品均加收,此附加费需另收燃油)
2. (非超货)货件附加费按以下标准收取:
涉及香港F记(非超货)渠道:速递(轻货速递/经济速递/优先速递)&特惠(优先特惠/经济特惠/经济假期特惠/优先假期特惠)
超尺附加费&超重附加费&包装附加费如同时产生,只加收2项(取金额较高者)。
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记轻货速递/经济速递/优先速递 | 5 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 | 所有路向 | RMB132/件; | ||||||
6 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
7 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过31KG,如一票多件时按件计费。 | 所有路向 | RMB132/件; | |||||||
8 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注5] | 所有路向 | RMB133/件 | |||||||
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记优先特惠/香港F记经济特惠 | 3.571428571 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | ||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
3.80952381 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
4.047619048 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过31KG,如一票多件时按件计费。 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
4.285714286 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注5] | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB308/件 | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB396/件 | ||||||||||
香港F记优先假期特惠&香港F记经济假期特惠 | 4.523809524 | 超尺附加费 |
单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | ||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
4.761904762 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
5 | 超重附加费 |
任何包裹的实际重量超过31KG, 如一票多件时按件计费。 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
5.238095238 | 包装附加费 |
任何包裹如符合以下其中一项条件, 须收取此附加费 :[详情查看备注5] |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB308/件 | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB396/件 |
一、额外手续附加费(所有香港F记产品均加收,此附加费需另收燃油)
2. (非超货)货件附加费按以下标准收取:
涉及香港F记(非超货)渠道:速递(轻货速递/经济速递/优先速递)&特惠(优先特惠/经济特惠/经济假期特惠/优先假期特惠)
超尺附加费&超重附加费&包装附加费如同时产生,只加收2项(取金额较高者)。
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记轻货速递/经济速递/优先速递 | 5 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 | 所有路向 | RMB132/件; | ||||||
6 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
7 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过31KG,如一票多件时按件计费。 | 所有路向 | RMB132/件; | |||||||
8 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注5] | 所有路向 | RMB133/件 | |||||||
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记优先特惠/香港F记经济特惠 | 4.523809524 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | ||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
4.761904762 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
5 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过31KG,如一票多件时按件计费。 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
5.238095238 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注5] | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB308/件 | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB396/件 | ||||||||||
香港F记优先假期特惠&香港F记经济假期特惠 | 5.476190476 | 超尺附加费 |
单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=263厘米 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | ||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
5.714285714 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=328厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
5.952380952 | 超重附加费 |
任何包裹的实际重量超过31KG, 如一票多件时按件计费。 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
6.19047619 | 包装附加费 |
任何包裹如符合以下其中一项条件, 须收取此附加费 :[详情查看备注5] |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB308/件 | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB396/件 |
一、额外手续附加费(所有香港F记产品均加收,此附加费需另收燃油)
3. (非超货)货件附加费按以下标准收取:
涉及香港F记(非超货)渠道:速递(轻货速递/经济速递/优先速递)&特惠(优先特惠/经济特惠/经济假期特惠/优先假期特惠)
超尺附加费&超重附加费&包装附加费如同时产生,只加收3项(取金额较高者)。
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记轻货速递/经济速递/优先速递 | 9 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=264厘米 | 所有路向 | RMB132/件; | ||||||
10 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=329厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
11 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过32KG,如一票多件时按件计费。 | 所有路向 | RMB132/件; | |||||||
12 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注6] | 所有路向 | RMB134/件 | |||||||
渠道 | 序号 | 适用范围 | 涉及路向 | 收费标准 | |||||||
香港F记优先特惠/香港F记经济特惠 | 5.476190476 | 超尺附加费 | 单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=264厘米 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | ||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
5.714285714 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=329厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
5.952380952 | 超重附加费 | 任何包裹的实际重量超过32KG,如一票多件时按件计费。 | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB132/件; | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB220/件; | ||||||||||
6.19047619 | 包装附加费 | 任何包裹如符合以下其中一项条件,须收取此附加费 :[详情查看备注6] | 仅适用欧美路向,美洲:美国,加拿大,墨西哥;欧洲:丹麦、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、瑞士、意大利、法国、德国、英国、奥地利、爱尔兰,捷克、匈牙利、波兰,保加利亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国。 | RMB484/件 | |||||||
除欧美以外的路向:印度尼西亚,韩国,日本,马来西亚,菲律宾,泰国,中国台湾,越南,印度,阿拉伯联合酋长国,巴林,埃及,科威特,阿曼,以色列,沙特阿拉伯,南非. | RMB572/件 | ||||||||||
香港F记优先假期特惠&香港F记经济假期特惠 | 6.428571429 | 超尺附加费 |
单件最长边>117厘米 或者第二长边 >=72厘米 或者周长>=264厘米 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | ||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
6.666666667 | 特大包裹附加费 | 单件最长边>=240 或者周长>=329厘米 | 所有路向 | RMB588/件; | |||||||
6.904761905 | 超重附加费 |
任何包裹的实际重量超过32KG, 如一票多件时按件计费。 |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB132/件; | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB220/件; | ||||||||||
7.142857143 | 包装附加费 |
任何包裹如符合以下其中一项条件, 须收取此附加费 :[详情查看备注6] |
适用路向:欧美路向,印度尼西亚,菲律宾,越南,韩国,泰国,中国台湾. | RMB484/件 | |||||||
仅适用马来西亚,日本,阿联酋,印度,沙特阿拉伯,南非,以色列 | RMB572/件 |