全球机场查询
	
			
				机场信息列表
			
	
		
			
									| 机场三字码 | 
									机场中文名称 | 
									机场英文名称 | 
									国家二字码 | 
									国家名称 | 
							
		
					
					
			    				| UTO | 
    		    				程逸(乌达拉迪) | 
    		    				Indian Mountain AFS | 
    		    				US | 
    		    				美国 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UTP | 
    		    				程逸(乌达拉迪) | 
    		    				Utapao | 
    		    				TH | 
    		    				泰国 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UTR | 
    		    				程逸(乌达拉迪) | 
    		    				Uttaradit | 
    		    				TH | 
    		    				泰国 | 
    		    		
		
	    			
			    				| 17° 40’ 10” N | 
    		    				昆士敦 | 
    		    				Umtata | 
    		    				ZA | 
    		    				南非 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UTT | 
    		    				昆士敦 | 
    		    				Umtata | 
    		    				ZA | 
    		    				南非 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UTU | 
    		    				昆士敦 | 
    		    				Ustupo | 
    		    				PA | 
    		    				巴拿马 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UTW | 
    		    				昆士敦 | 
    		    				Queenstown | 
    		    				AU | 
    		    				澳大利亚 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUA | 
    		    				乌兰乌德 | 
    		    				Bugulma | 
    		    				RU | 
    		    				俄罗斯联邦 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUD | 
    		    				乌兰乌德 | 
    		    				Ulan-ude, Mukhino | 
    		    				RU | 
    		    				俄罗斯联邦 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUK | 
    		    				西乌尔特 | 
    		    				Kuparuk | 
    		    				US | 
    		    				美国 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUN | 
    		    				西乌尔特 | 
    		    				Baruun-Urt | 
    		    				MN | 
    		    				蒙古 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUS | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Yuzhno-Sakhalinsk | 
    		    				RU | 
    		    				俄罗斯联邦 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UUU | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Manumu | 
    		    				PG | 
    		    				巴布亚新几内亚 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UVA | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Garner Fld | 
    		    				US | 
    		    				美国 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UVE | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Ouvea | 
    		    				NC | 
    		    				新喀里多尼亚 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UVF | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Hewanorra | 
    		    				LC | 
    		    				圣路西亚 | 
    		    		
		
	    			
			    				| 13° 45’ 0” N | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Kharga | 
    		    				EG | 
    		    				埃及 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UVL | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Kharga | 
    		    				EG | 
    		    				埃及 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UVO | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Uvol | 
    		    				PG | 
    		    				巴布亚新几内亚 | 
    		    		
		
	    			
			    				| UWA | 
    		    				尼亚拉 | 
    		    				Ware | 
    		    				US | 
    		    				美国 |