新邮Epac国家 | ||||
序号 | 国家(中文) | 二字代码 | 国家(英文) | 说明 |
1 | 马来西亚 | MY | Malaysia | 目前与新邮确认到epac的单号规则仅有LF/LP两类(服务商单号规则: LF+9位数字+SG LP3+8位数字+SG),此路向不可开查,无货损或者丢失赔偿(如遇批量异常,可提交查询服务,但无赔偿),以下国家仅供参考,最终以单号规则区分; |
2 | 香港 | HK | Hong Kong | |
3 | 印度尼西亚 | ID | Indonesia | |
4 | 菲律宾 | PH | Philippines | |
5 | 台湾 | TW | Taiwan | |
6 | 泰国 | TH | Thailand | |
7 | 柬埔寨 | KH | Cambodia | |
8 | 中国 | CN | China | |
9 | 印度 | IN | India | |
10 | 老挝 | LA | Laos | |
11 | 澳门 | MO | Macau | |
12 | 韩国 | KR | South Korea | |
13 | 斯里兰卡 | LK | Sri Lanka | |
14 | 越南 | VN | Vietnam | |
15 | 澳大利亚 | AU | Australia | |
16 | 日本 | JP | Japan | |
17 | 新西兰 | NZ | New Zealand | |
18 | 奥地利 | AT | Austria | |
19 | 白俄罗斯 | BY | Belarus | |
20 | 比利时 | BE | Belgium | |
21 | 加拿大 | CA | Canada | |
22 | 克罗地亚 | HR | Croatia | |
23 | 塞浦路斯 | CY | Cyprus | |
24 | 丹麦 | DK | Denmark | |
25 | 爱沙尼亚 | EE | Estonia | |
26 | 芬兰 | FI | Finland | |
27 | 法国 | FR | France | |
28 | 格鲁吉亚 | GE | Georgia | |
29 | 德国 | DE | Germany | |
30 | 希腊 | GR | Greece | |
31 | 匈牙利 | HU | Hungary | |
32 | 冰岛 | IS | Iceland | |
33 | 爱尔兰 | IE | Ireland | |
34 | 意大利 | IT | Italy | |
35 | 拉脱维亚 | LV | Latvia | |
36 | 立陶宛 | LT | Lithuania | |
37 | 卢森堡 | LU | Luxembourg | |
38 | 马耳他 | MT | Malta | |
39 | 荷兰 | NL | Netherlands | |
40 | 挪威 | NO | Norway | |
41 | 波兰 | PL | Poland | |
42 | 葡萄牙 | PT | Portugal | |
43 | 塞尔维亚共和国 | RS | Republic of Serbia | |
44 | 罗马尼亚 | RO | Romania | |
45 | 斯洛伐克 | SK | Slovakia | |
46 | 斯洛文尼亚 | SI | Slovenia | |
47 | 西班牙 | ES | Spain | |
48 | 瑞典 | SE | Sweden | |
49 | 瑞士 | CH | Switzerland | |
50 | 土耳其 | TR | Turkey | |
51 | 英国 | GB | UK | |
52 | 乌克兰 | UA | Ukraine | |
53 | 巴西 | BR | Brazil | |
54 | 智利 | CL | Chile | |
55 | 多米尼加共和国 | DO | Dominica Rep | |
56 | 埃及 | EG | Egypt | |
57 | 以色列 | IL | Israel | |
58 | 毛里求斯 | MU | Mauritius | |
59 | 墨西哥 | MX | Mexico | |
60 | 摩洛哥 | MA | Morocco | |
61 | 阿曼 | OM | Oman | |
62 | 南非 | ZA | South Africa | |
63 | 阿拉伯联合酋长国 | AE | UAE | |
64 | 美国和所属领土* | US | USA&Territorie* | |
注:E-pac部分国家有签收轨迹,部分国家没有,都是无开查和索赔服务 |
新邮小包挂号无签收轨迹国家 | |||
序号 | 国家(中文) | 二字代码 | 国家(英文) |
1 | 安哥拉 | AO | Angola |
2 | 布基纳法索 | BF | Burkina Faso |
3 | 巴林 | BH | Bahrain |
4 | 布隆迪 | BI | Burundi |
5 | 巴西 | BR | Brazil |
6 | 巴哈马 | BS | Bahamas |
7 | 智利 | CL | Chile |
8 | 哥伦比亚 | CO | Colombia |
9 | 哥斯达黎加 | CR | Costa Rica |
10 | 多米尼加共合国 | DO | Dominican Republic |
11 | 厄里特立亚 | ER | Eritrea |
12 | 福克兰群岛 | FK | Falkland Island |
13 | 密克罗尼西亚 | FM | Micronesia |
14 | 加蓬 | GA | Gabon |
15 | 格陵兰 | GL | Greenland |
16 | 几内亚比绍 | GW | Guinea-Bissau |
17 | 吉尔吉斯斯坦 | KG | Kyrgyzstan |
18 | 基里巴斯 | KI | Kiribati |
19 | 科摩罗 | KM | Comoros |
20 | 开曼群岛 | KY | Cayman Island |
21 | 马其顿 | MK | North Macedonia |
22 | 马里亚那群岛 | MP | Mariana Island |
23 | 蒙特塞拉岛 | MS | Montserrat |
24 | 纳米比亚 | NA | Namibia |
25 | 诺褔克岛 | NF | Norfolk Island |
26 | 纽埃岛 | NU | Niue |
27 | 巴基斯坦 | PK | Pakistan |
28 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | PM | Saint Pierre and Miquelon |
29 | 波多黎各 | PR | Puerto Rico |
30 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
31 | 圣马力诺 | SM | San Marino |
32 | 塞内加尔 | SN | Senegal |
33 | 圣多美和普林西比 | ST | Sao Tome and Principe |
34 | 萨尔瓦多 | SV | El Salvador |
35 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | Turks & Caicos Island |
36 | 东帝汶 | TL | Timor-Leste (Dem. Rep.) |
37 | 图瓦卢 | TV | Tuvalu |
38 | 美国本土外小岛屿 | UM | US Outlying Islands |
39 | 乌兹别克斯坦 | UZ | Uzbekistan |
40 | 梵蒂冈 | VA | Vatican |
41 | 南非 | ZA | South Africa |
42 | 津巴布韦 | ZW | Zimbabwe |
|
|
|
|
|
|