专线渠道的开查时间,开查期限及回复时效及赔偿 (2023年04月07日已下线,此标准仅针对历史全球速递产品) | |||||||||
国家 | 新产品名称 | 老产品名称 | 开查时间 | 开查期限 | 回复时效 | 索赔期限 | 赔偿标准 | 客户开查/索赔所需资料 | 赔偿到账时效 |
英国 | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX标准专线 | 上网后即可查询 | 上网后1个月内 | 发起开查后2-4个自然日 |
可索赔时间: 未上网:出库后超30天; 已上网:出库后超40天无轨迹更新 期限:出库后2个月内 |
欧盟国家赔偿标准: 1. 未上网:免运费,赔偿申报价值,最高不超过EUR85; 2.已上网:不免运费,赔偿申报价值,最高不超过EUR85; 其他国家赔偿标准: 1. 未上网:免运费,赔偿申报价值,最高不超过USD100/票; 2. 已上网:按照系统申报价值赔偿,最高不超过USD100/票; |
开查: 全球速递标准带电-新西兰的需提供发票,其他国家不需提供资料; 申请先行赔付资料要求: 1、未上网:不需要提供资料; 2、已上网:平台退款截图(有交易单号)或 补发单号/补发证明(非我司); |
确认赔偿后7个工作日内到账 |
美国 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
以色列 | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX标准专线 | |||||||
新加坡 | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX标准专线 | |||||||
马来西亚 | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX标准专线 | |||||||
新西兰 | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX标准专线 | |||||||
越南(暂停) | 4PX全球速递标准-带电 | 4PX越南电商专线 | |||||||
沙特 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
泰国(暂停) | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
菲律宾 | 4PX全球速递COD-带电 | / | |||||||
4PX全球速递标准-带电 | |||||||||
南非(暂停) | 4PX全球速递标准-带电 | ||||||||
阿联酋 | 4PX全球速递标准-带电 | ||||||||
澳大利亚 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
德国 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
4PX全球速递标准-普货 | / | ||||||||
法国 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
4PX全球速递标准-普货 | / | ||||||||
意大利、西班牙、捷克、波兰 | 4PX全球速递标准-普货 | / | |||||||
荷兰,瑞典,丹麦,比利时,保加利亚、希腊 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
巴西 | 4PX全球速递经济-带电 | / | |||||||
尼日利亚 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
香港 | 4PX全球速递标准-带电 | / | |||||||
全球速递专线-香港本地业务 | / | ||||||||
全球速递专线-香港本地业务(自提) | / | ||||||||
/ | 4PX标准专线(中东ARMX) | 4PX标准专线 | |||||||
日本 | 4PX全球速递标准-带电 | / | 上网后2个月内 | ||||||
4PX全球速递标准-普货 | / | ||||||||
加拿大 | 4PX全球速递标准-普货 | 加拿大专线-普货 | |||||||
4PX全球速递标准-带电 | 加拿大专线-带电 | ||||||||
4PX全球速递标准-特货 | 加拿大专线-特货 | ||||||||
4PX全球速递优先-带电 | / | ||||||||
备注: 1、旺季(10月01日-01月31日)理赔在上面赔付标准上顺延一定时效,其中库内环节延迟5天,上网/妥投环节延迟10天 2、因不可抗力和其他非人为可控制的突发情况,不在以上赔偿标准的范围内,包括但不限于 海关/航司/货栈等自身原因导致的扣留或者延误,突发天气或疾病影响,目的地国家政策变更,本地罢工等。 |